SDN 1 PATALAGAN

SDN 1 PATALAGAN
SDN 1 Patalagan Kec. Pancalang Kab. Kuningan Jawa Barat 45557

Jumat, 13 Desember 2013

NISN alumni Angkatan 2012/2013

Bagi lulusan tahun 2012/2013 an. Neta Sarneta dkk, dapat melihat NISN di bawah ini;


NO NISN NAMA     KELAHIRAN   TANGGAL
1 9992980209 NETA SARNETA Kuningan 11/09/1999
2 9992980210 RUSLI AGIN KUSNAMAN Kuningan 31/12/1999
3 0002808231 ANDRY Kuningan 01/01/2000
4 0018218587 DIMAS ZUANFAIZIN P Kuningan 15/01/2001
5 0018218594 AYIP GUNAWAN Kuningan 05/06/2001
6 0018218598 CERDINA TRI AGUSTIN Kuningan 05/08/2001
7 0002808237 DINDA FIRDAUS Kuningan 13/10/2000
8 0002808234 ELSA DWI PUTRI Palembang 13/08/2000
9 0002808235 FIRHAN HENDRIANSYAH Kuningan 11/10/2000
10 0018218585 GABY APRILIA Kuningan 01/04/2001
11 0002808239 HAKIMU Kuningan 20/11/2000
12 0002808240 KAREN RAMDANI EKA P Kuningan 07/12/2000
13 0002808236 LUKMAN Kuningan 12/10/2000
14 0018218583 MUHAMMAD SOFYAN S Kuningan 19/03/2001
15 0018218593 MUHAMMAD HAVID F Kuningan 28/05/2001
16 0002808233 NOVA JUWITA Kuningan 24/11/2000
17 0018218602 REZA SEPTIA MAOLANA Kuningan 19/09/2001
18 0018218590 SITI NURROHMAH Kuningan 11/05/2001
19 0018218604 WINDA RAMADHANTI Kuningan 09/12/2001
20 0018218597 WELA JUWANTI Kuningan 15/07/2001
21 0002808238 GEBY ANDREAN Kuningan 02/11/2001
22 0018218591 IYAN SOFYAN Kuningan 12/03/2001
23 0018218592 LINTANG KERTIDIANSYAH Indramayu 22/05/2001
24 0018218588 GALIH PURNAMA I Kuningan 27/04/2001
25 0018218595 TIKA MARLIAWATI Kuningan 24/06/2001
26 0018218582 RIAN SETIAWAN Kuningan 03/03/2001






































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar